Forschungsschwerpunkte
Ausbildung und Tätigkeiten
Auszeichnungen und Angebote
Sonstige Tätigkeiten und Mitgliedschaften
Veröffentlichungen (Auswahl)
Vorträge (Auswahl)
Betreute Promotionen
Projekte
Persönliche Daten
Raum 352
1954 Ersatzneubau
Kreuzherrenstraße 2
52062 Aachen
werktags nach Vereinbarung
Mail: johanna.heitzer@matha.rwth-aachen.de
Telefon: +49 241 80-97072
1989 | Abitur |
1989-1994 | Studium an der RWTH Aachen: Mathematik und Physik Lehramt, Sekundarstufen II und I |
1994-1996 | Referendariat am Studienseminar Aachen |
1997 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Didaktik der Mathematik der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
1998-2007 | Studienrätin für Mathematik und Physik am Gymnasium Korschenbroich |
2007-2010 | Wissenschaftliche Mitarbeit (Abordnung) und Promotion an der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der RWTH Aachen |
seit 2011 | Universitätsprofessorin der RWTH Aachen für das Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Mathematik |
Einen ausführlichen Lebenslauf finden Sie hier.
Jun 1989 | Sonderpreis der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg für das beste Mathematik-Abitur des Jahrgangs |
Apr 2011 | Berufung auf die W2-Professur "Mathematisch Naturwissenschaftliche Grundlagen" der Hochschule Heilbronn (abgelehnt) |
Jun 2011 | Borchers-Plakette für die mit Auszeichnung bestandenen Doktorprüfungen der RWTH Aachen |
Okt 2012 | Berufung auf die W3-Professur "Mathematik und ihre Didaktik" der PH Schwäbisch Gmünd (abgelehnt) |
Feb 2013 | DMV-Ehrung als Mathemacherin des Monats |
Jan 2014 | Brigitte-Gilles-Preis 2013 für das MINT-L4-Zentrum |
Nov 2016 | Listenplatz 2 im Berufungsverfahren auf die W3-Professur für Didaktik der Mathematik der Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
Jun 2019 | Listenplatz 2 im Berufungsverfahren auf die W3-Professur für Mathematik und ihre Didaktik an der TU Darmstadt |
Eine komplette Liste aller Veröffentlichungen finden Sie hier.
Datum | Vortrag | Ort |
---|---|---|
02.09.2022 | Aus und für Krisen lernen?! Qualitatives Verständnis von mathematischen Phänomenen für eine resiliente Bildung (mit Stefan Pohlkamp) | 56. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik in Frankfurt am Main |
30.08.2022 | Konstruktion kompetenzorientierter mathematischer E-Tests mit fachdidaktischen und testtheoretischen Kriterien (mit Marcel Ritz) | 56. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik in Frankfurt am Main |
12.04.2022 | Ist das fair? Vom Teilen, Vergleichen und dem Uneindeutigen in der Mathematik (mit Melanie Ansteeg) | 113. MNU-Bundeskongress 2022 online |
22.02.2022 | MINT-Lehrkräfte digital fit – Von Videos zu Smartphone-Experimenten (mit Stefan Pohlkamp u. a.) | Tag der digitalen Lehrerbildung im Rahmen des Projektes ComeIn Universität Duisburg-Essen online |
17.02.2022 | Workshop: Mathematikunterricht angesichts globaler Herausforderungen – Ein fach- und themenspezifisches Plädoyer zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (mit Stefan Pohlkamp) | Online-Workshop des MNU LV Westfalen online |
16.12.2021 | Fachkommunikative Kompetenz im Mathematikunterricht - Bedeutung und Beispiele (mit Melanie Ansteeg) | Ringvorlesung zur "Sprachbildung in allen Fächern" online |
28.09.2021 | Normative modelling as a paradigm of the formatting power of mathematics: Educational value and learning environments (mit Stefan Pohlkamp) | 11th International Mathematics Education and Society Conference (MES) an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AUT) online |
17.05.2021 | Teach the truth. Zum Beitrag der Mathematik angesichts einer berechtigten Forderung (mit Stefan Pohlkamp) | Public Climate School Aachen der Students for Future Aachen online |
5.03.2021 | Teach the truth – Zum Beitrag der Mathematik angesichts einer berechtigten Forderung | 112. MNU-Bundeskongress 2021 online |
26.02.2021 | Web-Seminar: "Praxisbeispiele aus dem MINT-Bereich. Digitalisierungsbezogene Projekte in der Lehrer*innenbildung" (Moderation mit Stefan Pohlkamp) | Tag der digitalen Lehrerbildung im Rahmen des Projektes ComeIn Universität Duisburg-Essen online |
18.09.2020 | Citizen Empowerment in Mathematics Curriculum: Design of Exemplary Digital Learning Environments (mit Stefan Pohlkamp) | Mathematics Education in the Digital Age (MEDA) an der Johannes Keppler Universität Linz (AUT) online |
16.04.2020 | Teach the truth – Zum Beitrag der Mathematik angesichts einer berechtigten Forderung | 111. MNU-Bundeskongress 2020 in Bingen |
10.03.2020 | Teach the truth – Mathematikunterricht angesichts einer berechtigten Forderung | 56. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik in Frankfurt am Main |
24.03.2019 | Inversion als fundamentale Idee der Mathematik und ihrer Didaktik | 110. MNU-Bundeskongress 2019 in Hannover |
23.03.2019 | Workshop: Relationen in sozialen Netzwerken - Mathematische Grundbegriffe sensibilisieren für verständige Techniknutzung | 110. MNU-Bundeskongress 2019 in Hannover |
07.11.2018 | Der Wissenstest Mathematik im StudiPort | Tagung zum E-Learning in der Mathematik an der FH Bielefeld |
27.03.2018 | Relationen in sozialen Netzwerken - mathematische Grundbegriffe sensibilisieren für verständige Technik-Nutzung | 109. MNU-Bundeskongress in München |
07.-09.03.2018 | Zur Rolle mathematischer Entdeckungen in der Mathematikdidaktik Heinrich Winters - Minisymposium | 52. GDM-Jahrestagung 2018 in Paderborn |
23.03.2017 | Baumstrukturaufgaben als E-Learning in der Ingenieursmathematik | Konferenz "Teaching is touching the future" an der RWTH Aachen |
06.04.2017 | MINT-Bildung 2017 - Eröffnungsansprache zum Kongress | 108. MNU-Bundeskongress in Aachen |
23.03.2016 | Was ist Mathematik? - Die Sicht von AbiturientInnen des Jahrgangs 2016 | 107. MNU-Bundeskongress in Leipzig |
13.11.2015 | Was ist Mathematik? - Ansichten von Aachener Abiturienten 2015 | "5 vor 12" - die RWTH-Wissenschaftsnacht 2015 |
12.09.2015 | Lochkarten für die Primfaktorzerlegung - Plädoyer für die enaktive Rettung einer kaum zu unterschätzenden Zahldarstellung | 1. Mitteldeutscher MINT-Lehrerkongress in Leipzig |
11.02.2015 | Soll man "Parametergleichung" sagen? | 49. GDM-Tagung 2015 in Basel |
28.01.2015 | Die Schönheit der Mathematik | Studien-Beratungstage der RWTH Aachen |
25.09.2014 | Neuer Lehrplan - neuer Unterricht? | Lehrerfortbildung des Mathematikzirkels der Bezirksregierung Arnsberg in Schwerte |
13.09.2014 | 3D-Drucker: Chance für den Geometrieunterricht? | Tagung des GDM-Arbeitskreises Geometrie in Saarbrücken |
06.06.2014 | Vom Lotfällen bis zum JPEG-Format | Fachdidaktisches Kolloquium - Probleme des Mathematikunterrichts, Universität Wien |
12.04.2014 | Infinitesimalrechnung nach Lazare Carnot im heutigen Analysisunterricht? | 105. MNU-Bundeskongress in Kassel |
11.03.2014 | Lochkarten zur Primfaktorzerlegung - Plädoyer für die enaktive Rettung einer kaum zu überschätzenden Zahldarstellung | 48. GDM-Tagung 2014 in Koblenz |
20.01.2014 | Vom Lotfällen bis zum JPEG-Format | Berliner Seminar Mathematik und ihre Didaktik der Humboldt-Universität, Technischen Universität und Freien Universität Berlin |
25.06.2013 | Vorstellung des Kompetenzzentrums MINT-L4@RWTH | Auftaktveranstaltung des Kompetenzzentrums MINT-L4@RWTH |
15.06.2013 | Vom Lotfällen bis zum JPEG-Format | Lehrerfortbildung des Bildungswerks NRW am Science-College Overbach |
13.06.2013 | Spiralen - ein Kapitel phänomenaler Mathematik | Paderborner Kolloquium für den Mathematikunterricht |
24.05.2013 | Endlich: Wir behandeln Unendlich! | KinderUni an der RWTH Aachen (mit Prof. Dr. S. Walcher) |
25.04.2013 | Vom Lotfällen bis zum JPEG-Format | Kolloquium zur Didaktik der Mathematik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
24.04.2013 | Studienrelevante Mathematikvorkenntnisse? Zwei Praxisbeispiele | Expertentagung zur Problematik des Schul-Hochschul-Übergangs in Mathematik, Hausdorff Research Institute for Mathematics (HIM), Bonn |
27.03.2013 | Spiralen - ein Kapitel phänomenaler Mathematik | 104. MNU-Bundeskongress in Hamburg |
29.01.2013 | Vom Lotfällen bis zum JPEG-Format | Dresdner Kolloquium zur Mathematik und ihrer Didaktik |
09.11.2012 | Spiralen - ein Kapitel phänomenaler Mathematik | "5 vor 12" - die RWTH-Wissenschaftsnacht 2012 |
28.09.2012 | Prinzipien der Mathematikdidaktik - von der Schule in die Hochschule? | 10. Workshop Mathematik in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen an der Hochschule Ruhr West |
17.09.2012 | (x+y)2=x2+y2 ?! - Ein Schauderfehler als Ausgangspunkt für strukturmathematische Entdeckungen | Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV) in Saarbrücken |
03.04.2012 | Raum und Rahmen für mehr Mathe - das Aachener Schul-Hochschul-Projekt MPAC | 103. Bundeskongresses des Deutschen Vereins zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts (MNU) in Freiburg |
23.11.2011 | Spiralen - ein attraktiver Unterrichtsgegenstand mit speziellem Bezug zu Basel | 30. Basler Kolloquium für Mathematiklehrpersonen, Mathematisches Institut der Universität Basel |
19.11.2011 | Spiralen - ein Phänomen an der Schnittstelle von Kunst und Mathematik | Herbsttagung der Mathematischen Gesellschaft in Hamburg in Zusammenarbeit mit dem Mathematisches Institut der Universität Hamburg |
28.10.2010 | Vom Lotfällen bis zum JPEG-Format - eine zentrale mathematische Idee und ihre Anwendungen | Kolloquium über Mathematik, Informatik und Unterricht des Instituts für Didaktik der Mathematik der ETH Zürich |
30.03.2010 | Kürzeste Abstände in Geometrie und Signalverarbeitung - von der Tragweite einer zentralen mathematischen Idee | 101. Bundeskongresses des Deutschen Vereins zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts (MNU) in Bielefeld |
Ein Archiv aller Vorträge finden Sie hier.
Person | Titel der Dissertation | Prüfungszeitpunkt |
---|---|---|
Tobias Wiernicki-Krips | Invertieren als Fundamentale Idee der Mathematik - Stoffdidaktische Begründung der Fundamentalität und Anwendung als Analyseinstrument in der Stochastik Zweitgutachter: Prof. Dr. Erhard Cramer | September 2021 |
Stefan Pohlkamp | Normative Modellierung im Mathematikunterricht – Bildungspotenzial, exemplarische Sachkontexte und Lernumgebungen Zweitgutachter_in: Prof. Dr. Katja Lengnink und Prof. Dr. Jürgen Maaß | Juli 2021 |
Regine Wallraf | Förderung der fachkommunikativen Kompetenz bei angehenden Mathematiklehrkräften der Sekundarstufen – Konzeption, Entwicklung und Erprobung eines Lernhefts Zweitgutachterin: Prof. Dr. Barbara Schmidt-Thieme | Juli 2021 |
Marvin Titz | Zentrale Ideen der numerischen Mathematik - Vorschlag eines Katalogs mit unterrichtlichen Umsetzungen Zweitgutachter: Prof. Dr. Hans Humenberger | Januar 2021 |
Robert Ivo Mei | Baumstrukturaufgaben als Mathematik-E-Learning für Ingenieurstudiengänge: Stoffdidaktische Entwicklung, technische Realisierung und Evaluation Zweitgutachter: Prof. Dr. Michael Herty | Oktober 2018 |
Tobias Hock | Axiomatisches Denken und Arbeiten im Mathematikunterricht Zweitgutachter_in: Prof. Dr. Inge Schwank und Prof. Dr. Hans Niels Jahnke | April 2018 |
Tanja Hamann (Uni Hildesheim) | (als Zweitgutachterin) Die "Mengenlehre" im Anfangsunterricht - historische Darstellung einer gescheiterten Unterrichtsreform in der Bundesrepublik Deutschland | September 2017 |
Ülgen Bayram (Uni Wien) | (als Zweitgutachterin) Signal- und Bildverarbeitung im Kontext Höherer Schulen. Grundlegende Vorstellungen und Chancen aus der Sicht der Mathematikdidaktik | Oktober 2016 |
Agnes Peters | Interpolation als Kernidee inner- und außermathematischer Anwendungen - Mathematikdidaktische Analyse und Entwicklung von Unterrichtsmaterialien zum Kontext Computeranimation Zweitgutachter: Prof. Dr. Andreas Filler |
April 2016 |
Geburt | 1970 in Bad Harzburg, Geburtsname Rösler |
Familie | Verheiratet mit Dr. Michael Heitzer, zwei Söhne: Paul (2000) und Peter (2002) |
Nichtwissenschaftliche Interessen | siehe "Familie", Laufen, Singen, Reisen, Lesen |